Banco de Bogotá
Ecoplant 660 de Banco De Bogota Barranquilla, Atlántico.
Condiciones de operación:
Atiende dos torres de enfriamiento de 500 GPM de capacidad nominal.
Tiene de operación de la Torres de enfriamiento: 12 Horas, 7 días a la semana.
Agua en el sistema: 16 m3 Aproximadamente.
Datos de consumo de agua en el tratamiento Banco De Bogota
| Fecha | Julio 2020 | Agosto 2020 | 
| 
 | Datos de consumo | Datos de consumo | 
| Filtración diaria aprox. (m3/día) | 99.4 | 101.76 | 
| Caudal de filtración (m3/mes) | 2994 | 3053 | 
| Caudal de Purga (m3/mes) | 28 | 29.5 | 
| Evaporación (m3/mes) | 1183 | 1183 | 
| Relación Purga/Evaporación (%) | 2.3% | 2.5% | 
*Asumiendo como evaporación el 1% del caudal de las torres.
Datos de Calidad de agua del sistema Banco De Bogota.
| Fecha | Enero 2019 | Máximo Recomendado | 
| 
 | Calidad de agua del sistema | 
 | 
| Parámetro | Agua de Reposición | 
 | 
| Conductividad (μS/cm) | 176 | 400 | 
| Sólidos disueltos totales (TDS) ppm CaCO3 | 81 | 300 | 
| Dureza Total (ppmCaCO3) | 55 | 80 | 
| Alcalinidad | 44 | 80 | 
| pH | 7.57 | 8 | 
| Temperatura | 30.4 | - | 
| 
 | Agua de Torres de Enfriamiento | 
 | 
| 
 | Torres | 
 | 
| Conductividad (μS/cm) | 593 | 1500 | 
| Sólidos disueltos totales (TDS) ppmCaCO3 | 379 | 1000 | 
| Dureza Total (ppmCaCO3) | 177 | 500 | 
| Alcalinidad | 148 | 400 | 
| pH | 9.2 | 9.5 | 
| Temperatura | 27.5 | - | 
| Ciclos de concentración | 3.3 | 7 | 
 
             
					 
													 
					